МТ-1-800 Ключ моментный шкальный (динамометрический) 160-800 Нм 3/4"
10 999
- В наличиив Екатеринбурге
- Доставка по России и мируПодробная информация
- Описание
- Файлы для скачивания
Ключи динамометрические (моментные) МТ-1
Ключи моментные шкальный (динамометрические) модели МТ-1 предназначен для затяжки с контролируемым крутящим моментом винтов и гаек при сборочных операциях
- ключ модели МТ-1 – для правой и левой резьбы
Наименование показателей |
МТ-1-12 | МТ-1-25 | МТ-1-60 | МТ-1-120 | МТ-1-150 | МТ-1-240 | МТ-1-500 | МТ-1-800 | МТ-1-1500 |
1. Диапазон измерений, Н·м | 2,5-12,5 | 5-25 | 12-60 | 24-120 | 30-150 | 48-240 | 100-500 | 160-800 | 300-1500 |
2. Цена деления шкалы, Н·м | 1 | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 |
3. Предел допускаемой приведенной погрешности, % не более | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ±6 | ±6 |
4. Размер присоединительного квадрата, мм | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 20,0 (3/4") | 20,0 (3/4") | 25,0 (1") |
5.Диаметр отверстия под вороток, мм | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 |
6. Масса ключа, кг не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 2,5 |
7. Габаритные размеры, мм, не более: длина х ширина х высота | 90*90*60 | 90*90*60 | 90*90*60 | 90*90*60 | 90*90*60 | 90*90*60 | 140*115*70 | 165*125*75 | 195*125*75 |
Сведения об утвержденных типах средств измерений:
- Номер СИ в госреестре 87134-22
- Межповерочный интервал - 1 год
- Ключ моментный шкальный (динамометрический) - 1 шт
- Руководство по эксплуатации Э.НФ.000.001 РЭ
- Потребительская упаковка
- Прибор поверяется (внесен в Госреестр) Поверка уже включена в стоимость! ( дату поверки уточняйте при заказе )